Home » Trainingsschema
Trainingstijden 2024-2025 | ||
Dag | tijd | teams |
maandag | 18.00-18:45 | Go12 1/2/3 |
18:45-19:45 | Jo14/Jo18 | |
19:45-21:00 | Heren 1/2 (even weken) Dames 1/2/3 (oneven weken) | |
21:00-22:30 | Heren 1/2 (oneven weken) Dames 1/2/3 (even weken tot 22:15) | |
Dinsdag | 18:00-18:45 | Zwemmen Go12C (helft van de groep) |
18.00-18:45 | Zwemmen waterpolo Jo14/Jo18 | |
18:00-19:30 | Zwemmen A/B groep | |
18:45-19:30 | Zwemmen waterpolo Mo16 | |
19:30-20:15 | Mo16/Dames 4 | |
20:15-21:00 | Heren rest | |
Woensdag | 18:00-19:00 | Zwemmen Go12/C (andere helft)+A+B+Masters/recreanten |
19.00-20.00 | Mo16/Dames 4 | |
Donderdag | 17:45-18:30 | Go12 3 + mini's |
18:30-19:15 | Go12 1/2 | |
19:15-20:30 | Dames 1/2/3 | |
20:30-21:45 | Heren 1/2 | |
21:45-22:45 | Heren rest | |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Jo14/Jo18 |
Zaterdag | 15.45-16.30 | Swimkick |
Zondag | 8.15 - 9.45 | Zwemmen A/B/C/Masters/Recreanten/Polo (vrije inloop) |
Z&PC de Gouwe
Sniepweg 13D
2741AR Waddinxveen
E-mail: info@gouwe.nl
© 2025 Z&PC de Gouwe